FDY系列
产品名: 涤纶FDY
D数: 30D~600D
dtex数: 33dtex~666detx
光泽度: 大有光、半消光、全消光
颜色: 本白、普黑、漂白、特黑、颜色定制
包装: 塑料袋+托盘
| 材质 | 品种 | 光泽 | 规格 | 颜色 | 横截面 | 强度 | 等级 | ||
| 涤纶 | FDY | 半消光 | 75dt/18f | 本白 | 圆形 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 半消光 | 83dt/36f | 本白 | 圆形 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 半消光 | 83dt/72f | 本白 | 圆形 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 半消光 | 108dt/72f | 本白 | 圆形 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 半消光 | 111dt/48f | 本白 | 圆形 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 半消光 | 138dt/36f | 本白 | 圆形 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 半消光 | 138dt/96f | 本白 | 圆形 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 半消光 | 167dt/96f | 本白 | 圆形 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 半消光 | 167dt/144f | 本白 | 圆形 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 半消光 | 183dt/96f | 本白 | 圆形 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 半消光 | 222dt/96f | 本白 | 圆形 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 半消光 | 211dt/48f | 本白 | 圆形 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 半消光 | 238dt/48f | 本白 | 圆形 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 半消光 | 333dt/96f | 本白 | 圆形 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 半消光 | 167dt/72f | 本白 | 扁平 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 半消光 | 222dt/72f | 本白 | 中空 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 半消光 | 200dt/72f | 本白 | 中空 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 半消光 | 167dt/72f | 本白 | 中空 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 半消光 | 83dt/36f | 普黑 | 圆形 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 半消光 | 92dt/36f | 普黑 | 圆形 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 半消光 | 111dt/36f | 普黑 | 圆形 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 半消光 | 137dt/36f | 普黑 | 圆形 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 半消光 | 138dt/36f | 普黑 | 圆形 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 半消光 | 167dt/48f | 普黑 | 圆形 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 半消光 | 167dt/96f | 普黑 | 圆形 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 半消光 | 183dt/48f | 普黑 | 圆形 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 半消光 | 222dt/48f | 普黑 | 圆形 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 半消光 | 238dt/48f | 普黑 | 圆形 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 半消光 | 333dt/96f | 普黑 | 圆形 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 半消光 | 444dt/96f | 普黑 | 圆形 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 半消光 | 478dt/192f | 普黑 | 圆形 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 半消光 | 933dt/192f | 普黑 | 圆形 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 半消光 | 137dt/36f | 灰色 | 圆形 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 全消光 | 76dt/36f | 本白 | 圆形 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 超无光 | 83dt/36f | 本白 | 圆形 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 全消光 | 120dt/36f | 本白 | 圆形 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 超无光 | 167dt/72f | 本白 | 圆形 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 全消光 | 167dt/72f | 本白 | 圆形 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 全消光 | 167dt/72f | 本白 | 扁平 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 全消光 | 333dt/96f | 本白 | 圆形 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 全消光 | 333dt/144f | 本白 | 扁平 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 全消光 | 344dt/96f | 本白 | 圆形 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 全消光 | 544dt/96f | 本白 | 圆形 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 全消光 | 83dt/36f | 本白 | 圆形 | 中强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 全消光 | 120dt/36f | 本白 | 圆形 | 中强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 全消光 | 120dt/36f | 本白 | 圆形 | 中强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 大有光 | 56dtex/36f | 本白 | 三角 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 大有光 | 76dtex/36f | 本白 | 三角 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 大有光 | 83dt/36f | 本白 | 三角 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 大有光 | 111dt/36f | 本白 | 三角 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 大有光 | 120dt/85f | 本白 | 三角 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 大有光 | 120dt/36f | 本白 | 三角 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 大有光 | 120dt/48f | 本白 | 三角 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 大有光 | 138dt/48f | 本白 | 三角 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 大有光 | 167dt/36f | 本白 | 三角 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 大有光 | 167dt/48f | 本白 | 三角 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 大有光 | 167dt/85f | 本白 | 三角 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 大有光 | 173dt/48f | 本白 | 三角 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 大有光 | 186dt/85f | 本白 | 三角 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 大有光 | 167dt/144f | 本白 | 三角 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 大有光 | 222dt/96f | 本白 | 三角 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 大有光 | 222dt/170f | 本白 | 三角 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 大有光 | 250dt/72f | 本白 | 三角 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 大有光 | 250dt/48f | 本白 | 三角 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 大有光 | 311dt/144f | 本白 | 三角 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 大有光 | 333dt/96f | 本白 | 三角 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 大有光 | 333dt/288f | 本白 | 三角 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 大有光 | 430dt/96f | 本白 | 三角 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 大有光 | 666dt/192f | 本白 | 三角 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 大有光 | 300dt/f | 本白 | 圆形 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 大有光 | 320dt/96f | 本白 | 圆形 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 大有光 | 666dt/192f | 本白 | 圆形 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 大有光 | 933dt/288f | 本白 | 圆形 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 大有光 | 1155dt/288f | 本白 | 圆形 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 大有光 | 145dt/72f | 本白 | 中空 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 大有光 | 150dt/72f | 本白 | 中空 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 大有光 | 167dt/72f | 本白 | 中空 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 大有光 | 200dt/72f | 本白 | 中空 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 大有光 | 211dt/72f | 本白 | 中空 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 大有光 | 60dtex/12f | 本白 | 圆形 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 大有光 | 90dt/12f | 本白 | 扁平 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 大有光 | 111dt/10f | 本白 | 扁平 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 大有光 | 120dt/10f | 本白 | 扁平 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 大有光 | 167dtex/24f | 本白 | 扁平 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 大有光 | 83dt/36f | 普黑 | 三角 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 大有光 | 120dt/36f | 普黑 | 三角 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 大有光 | 167dt/48f | 普黑 | 三角 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 大有光 | 222dt/96f | 普黑 | 三角 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 大有光 | 333dt/96f | 普黑 | 三角 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 大有光 | 700dt/192f | 普黑 | 三角 | 普强 | AA | A | B |
| 涤纶 | FDY | 大有光 | 933dt/192f | 普黑 | 三角 | 普强 | AA | A | B |
| 说明: | |||||||||
| 1、表格中的产品规格仅作参考,部分需要定制,需要少量试用。联系电话:13255811069 | |||||||||
| 2、所有产品用于强捻、高密织物、宽幅织物时,建议客户先打样试用。 | |||||||||
| 3、圆机推荐使用划机台号产品,单面圆机用途推荐使用微网(含)以上并且划R加数字产品,使用前请打样。 | |||||||||
| 4、凡客户做经编绒类产品,若对风格有要求的,必须先打样、小批量试用后再批量使用。 | |||||||||
| 5、荧光染色、敏感色用途使用划机台号产品,使用前打样。 | |||||||||
| 6、新客户采购AAA级产品前,需要提供产品指标或者样品。 | |||||||||
| 7、平织纬丝用途,客户对蚂蚁斑有要求的,需要谨慎确认批号。 | |||||||||
| 8、油画布、汽车内饰等对油污要求特别高的,建议订单式生产,不建议使用库存产品。 | |||||||||
| 9、某个产品应用在新的市场上时,需与相关销售经理进行沟通。 | |||||||||


