Regeneration FDY series
product name: Regeneration Polyester FDY
Denier: 15D ~ 1040D
dtex: 20dtex ~ 1155dtex
Glossiness: SD , FD , BB, BT
Color: RW , DDB , DDC
Intermingled: /
Package: Plastic bag + pallet
| Variety | Specifications | Grade | Variety | Specifications | Grade | ||||
| AA | A | B | AA | A | B | ||||
| semi-dull | 75dt/18f | AA | A | B | best-bright | 56dtex/36f | AA | A | B |
| 83dt/36f | AA | A | B | 76dtex/36f | AA | A | B | ||
| 83dt/72f | AA | A | B | 83dt/36f | AA | A | B | ||
| 108dt/72f | AA | A | B | 111dt/36f | AA | A | B | ||
| 111dt/48f | AA | A | B | 120dt/85f | AA | A | B | ||
| 138dt/36f | AA | A | B | 120dt/36f | AA | A | B | ||
| 138dt/96f | AA | A | B | 120dt/48f | AA | A | B | ||
| 167dt/96f | AA | A | B | 138dt/48f | AA | A | B | ||
| 167dt/144f | AA | A | B | 167dt/36f | AA | A | B | ||
| 183dt/96f | AA | A | B | 167dt/48f | AA | A | B | ||
| 222dt/96f | AA | A | B | 167dt/85f | AA | A | B | ||
| 211dt/48f | AA | A | B | 173dt/48f | AA | A | B | ||
| 238dt/48f | AA | A | B | 186dt/85f | AA | A | B | ||
| 333dt/96f | AA | A | B | 167dt/144f | AA | A | B | ||
| 167dt/72f Flat | AA | A | B | 222dt/96f | AA | A | B | ||
| 222dt/72f Hollow | AA | A | B | 222dt/170f | AA | A | B | ||
| 200dt/72f Hollow | AA | A | B | 250dt/72f | AA | A | B | ||
| 167dt/72f Hollow | AA | A | B | 250dt/48f | AA | A | B | ||
| semi-dull DDB | 83dt/36f | AA | A | B | 311dt/144f | AA | A | B | |
| 92dt/36f | AA | A | B | 333dt/96f | AA | A | B | ||
| 111dt/36f | AA | A | B | 333dt/288f | AA | A | B | ||
| 137dt/36f | AA | A | B | 430dt/96f | AA | A | B | ||
| 138dt/36f | AA | A | B | 666dt/192f | AA | A | B | ||
| 167dt/48f | AA | A | B | 300dt/f Round | AA | A | B | ||
| 167dt/96f | AA | A | B | 320dt/96f Round | AA | A | B | ||
| 183dt/48f | AA | A | B | 666dt/192f Round | AA | A | B | ||
| 222dt/48f | AA | A | B | 933dt/288f Round | AA | A | B | ||
| 238dt/48f | AA | A | B | 1155dt/288f Round | AA | A | B | ||
| 333dt/96f | AA | A | B | 145dt/72f Hollow | AA | A | B | ||
| 444dt/96f | AA | A | B | 150dt/72f Hollow | AA | A | B | ||
| 478dt/192f | AA | A | B | 167dt/72f Hollow | AA | A | B | ||
| 933dt/192f | AA | A | B | 200dt/72f Hollow | AA | A | B | ||
| 137dt/36f Grey | AA | A | B | 211dt/72f Hollow | AA | A | B | ||
| full-dull | 76dt/36f Round | AA | A | B | 60dtex/12f | AA | A | B | |
| 83dt/36f | AA | A | B | 90dt/12f Flat | AA | A | B | ||
| 120dt/36f Round | AA | A | B | 111dt/10f Flat | AA | A | B | ||
| 167dt/72f | AA | A | B | 120dt/10f Flat | AA | A | B | ||
| 167dt/72f Round | AA | A | B | 167dtex/24f Flat | AA | A | B | ||
| 167dt/72f Flat | AA | A | B | best-bright DDB | 83dt/36f | AA | A | B | |
| 333dt/96f | AA | A | B | 120dt/36f | AA | A | B | ||
| 333dt/144f Flat | AA | A | B | 167dt/48f | AA | A | B | ||
| 344dt/96f Round | AA | A | B | 222dt/96f | AA | A | B | ||
| 544dt/96f Round | AA | A | B | 333dt/96f | AA | A | B | ||
| 83dt/36f Round MI | AA | A | B | 700dt/192f | AA | A | B | ||
| 120dt/36f Round MI | AA | A | B | 933dt/192f | AA | A | B | ||


